Valtion pääomasijoitusyhtiönä tavoitteenamme on taloudellisen tuloksellisuuden rinnalla suomalaisen pääomasijoitusmarkkinan kehittäminen sekä yritystoiminnan ja talouden kasvun edistäminen Suomessa.
Liiketoimintamme on ollut pitkällä aikavälillä kannattavaa. Valtion yhteensä 669 milj. euron sijoitukset yhtiöön ovat kasvaneet vuoden 2019 loppuun mennessä 1088 milj. euron omaksi pääomaksi.
Sijoituksista palautuvat varat kohdistamme uusiin sijoituksiin. Vuonna 2019 teimme uusia sijoituksia ja annoimme sijoitussitoumuksia 133 milj. eurolla.
Lue lisää Tesin vuosikertomuksesta 2019
Konsernin avainluvut | IFRS 2019 |
Tilikauden tulos, milj. € | 77,8 |
Oma pääoma, milj. € | 1088,2 |
Taseen loppusumma, milj. € | 1129,7 |
Maksamattomat sitoumukset, milj. € | 339,0 |
Pääomasijoitusten hankintahinta, milj. € | 639,3 |
Pääomasijoitusten hankintahinta ja sitoumukset, milj. € | 978,3 |
Pääomasijoitusten kirjanpitoarvo, milj. € | 710,9 |
Pääomasijoitusten ja sij.sitoumusten suhde omaan pääomaan | 1,0 |
Tilikauden aikana tehdyt uudet sijoitussitoumukset, milj.€ | 132,7 |
Oman pääoman tuotto | 7,5 % |
Omavaraisuusaste | 96,3 % |
Kulut per hallinnoitavat pääomasijoitukset | 0,7 % |
Henkilöstö keskimäärin | 37 |
Tilikauden palkat ja palkkiot, milj.€ | 4,2 |
Rahastosijoituksia, kpl | 92 |
Rahastojen kohdeyhtiöiden lkm | 665 |
Emoyhtiön suorien kohdeyhtiöiden lkm | 51 |
Tesi Industrial Management Oy:n kohdeyhtiöiden lkm | 3 |
Kohdeyhtiöitä yht. | 719 |
Toimimme markkinaehtoisesti, samoin ehdoin ja tuotto-odotuksin yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Toimintaamme säädetään lailla ja asetuksella. Yhtiön omistajaohjauksesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Sijoitukset tehdään pääomasijoitusrahastoihin sekä suoraan kohdeyrityksiin.