Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista | ||||
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma | ||||
EUR tuhatta | Osakepääoma | Ylikurssirahasto | Kertyneet voittovarat | Oma pääoma yhteensä |
1.1.2014 (FAS) | 253 992 | 215 855 | 89 875 | 559 723 |
IFRS:n käyttöönoton vaikutus | 62 413 | 62 413 | ||
1.1.2014 (IFRS) | 253 992 | 215 855 | 152 289 | 622 137 |
Tilikauden voitto | -25 674 | -25 674 | ||
Tilikauden laaja tulos | -25 674 | -25 674 | ||
Osakepääoman korotus/osakeanti | 80 000 | 80 000 | ||
Oma pääoma 31.12.2014 | 333 992 | 215 855 | 126 615 | 676 463 |
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma | ||||
EUR tuhatta | Osakepääoma | Ylikurssirahasto | Kertyneet voittovarat | Oma pääoma yhteensä |
01.01.15 | 333 992 | 215 855 | 126 615 | 676 463 |
Tilikauden voitto | 86 421 | 86 421 | ||
Tilikauden laaja tulos | 86 421 | 86 421 | ||
Osakepääoman korotus/osakeanti | 105 000 | 105 000 | ||
Oma pääoma 31.12.2015 | 438 992 | 215 855 | 213 037 | 867 884 |
Yhtiöllä on yksi osakelaji. Osakkeiden lukumäärä oli 41710 kpl 31.12.2015, 31210 kpl 31.12.2014 ja 23210 kpl 1.1.2014. Osakkeella ei ole nimellisarvoa. Kaikki liikkeeseen lasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti. |