GRI-sisältöindeksi
Yritysvastuun raportoinnissaan käytetään viitekehyksenä Valtioneuvoston päätöksen (3.11.2011) mukaista yritysvastuun raportointimallia listaamattomille valtio-omisteisille yhtiöille. Lisäksi raportoinnissa hyödynnetään GRI G3 -raportointiviitekehystä sekä soveltuvin osin GRI:n rahoitusalan toimialakohtaisen lisäosan (Financial Services Sector Supplement, FSSS) tunnuslukuja. Raportin taloudelliset tunnusluvut perustuvat tilintarkastettuun tietoon.
Raportointijakso on vuoden 2012 tilikausi. Raportti kattaa Teollisuussijoituksen oman toiminnan, jossa laskentarajana on yhtiön juridinen kokonaisuus. Lisäksi raportissa kuvataan yhtiön vastuullisen sijoittamisen periaatteet sekä toimintatavat sijoituskohteiden rajapinnassa. Vastuullisuutta pyritään edistämään sekä omissa toiminnoissa että soveltuvin osin kohdeyritystasolla. Yritysvastuuraportti julkaistaan vuosittain.
Linkki | VnP kohta | |
1. Strategia ja analyysi | ||
1.1 Toimitusjohtajan katsaus | Toimitusjohtajan katsaus | |
1.2 Vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien kuvaus | Vaikuttavuus | |
Sisäiset prosessit | ||
Vastuullinen sijoittaminen | ||
2. Organisaation taustakuvaus | ||
2.1-2.9 Perustiedot Teollisuussijoituksesta | Teollisuussijoitus | 1,1 |
Henkilöstö | ||
3. Raportoinnin kuvaus | ||
3.1-3.8 Raportin kuvaus, laajuus ja laskentarajat | GRI-sisältöindeksi | 9.1; 9.2 |
Olennaiset teemat | ||
3.12. GRI sisältövertailu | GRI-sisältöindeksi | 9.2.5 |
4. Hallintokäytännöt ja sitoumukset | ||
4.1-4.4 Hallinto | Hallinto | 1,2 |
4.14-4.16 Sidosryhmävuorovaikutus | Olennaiset teemat | 1,3 |
Tunnusluvut | ||
Taloudellinen vastuu | ||
Johtamistavan kuvaus | 1,2 | |
EC1 Suora tuotettu taloudellinen lisäarvo | Taloudellinen vastuu | 2.1.1; 2.2; 2.2.1; 2.2.2 |
EC4 Valtiolta saadut merkittävät avustukset | Taloudellinen vastuu | |
EC9 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset | Vaikuttavuus | |
Ympäristövastuu | ||
Johtamistavan kuvaus | 4.1.1; 4.1.2 | |
EN1 Materiaalien käyttö | ||
EN4 Epäsuora energiankulutus | ||
EN22 Jätteet | ||
EN26 Aloitteet, joiden tarkoituksena on vähentää tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutuksia | 4.2.6 | |
Sosiaalinen vastuu | ||
Johtamistavan kuvaus | 1.2; 3.1 | |
Työntekijöitä ja työolosuhteita koskevat käytännöt | ||
LA1 Työvoima jaotettuna työsuhteen, työsopimuksen ja sukupuolen mukaan | Henkilöstö | 3.2.1; 3.2.2; 3.2.5 |
LA2 Vaihtuvuus | Henkilöstö | 3.2.3; 3.2.4 |
LA7 Tapaturmataajuus, poissaolot, työpaikalla aiheutuneet kuolemantapaukset | Henkilöstö | 3.8.1 - 3.8.3 |
LA10 Koulutustuntien määrä jaoteltuna henkilöstöryhmän ja sukupuolen mukaan | Henkilöstö | 3.6.2 |
LA11 Koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat | Henkilöstö | 3.6.2 |
LA12 Kehityskeskustelujen piirissä olevien osuus | Henkilöstö | 3.6.1 |
LA13 Hallintoelinten ja henkilöstöryhmien koostumus | Henkilöstö | 3.4.1; 3.4.2 |
LA14 Miesten ja naisten peruspalkan suhde sekä tasa-arvoinen kohtelu henkilöstöryhmittäin | ||
Yhteiskunta | ||
SO1 Paikallisyhteisöihin liittyvät kehitysohjelmat | 5.2.1 | |
Korruptio | ||
SO3 Prosenttiosuus henkilöstöstä, joka on saanut koulutusta organisaation korruptioon liittyviin politiikkoihin ja toimintakäytäntöihin | 5.2.1 | |
Poliittinen vaikuttaminen | ||
SO5 Organisaation julkiset poliittiset kannanotot sekä osallistuminen poliittiseen vaikuttamiseen ja lobbaukseen | 5,3 | |
SO6 Poliittisille puolueille, poliitikoille ja poliittisille instituutioille annettu tuki | 5,3 | |
Määräysten mukaisuus | ||
SO7 Kilpailuoikeudellisten säännösten noudattaminen | 5.4.1; 5.5 | |
Tuotevastuu | ||
PR5 Asiakastyytyväisyys | Olennaiset teemat | 6,1 |
Asiakkaiden yksityisyyden suoja | ||
PR8 Asiakkaiden yksityisyyden suoja | 6,4 | |
Finanssisektorin toimialakohtainen lisäosa | ||
Lähestymistapa rahoitusalan tuotteiden ja palveluiden johtamiseen | ||
FS1 Yhteiskuntavastuun politiikat liiketoiminnoissa | Vastuullisuus | |
Vastuullinen sijoittaminen | ||
FS2 Ympäristö- ja sosiaalisen vastuun riskien arviointi liiketoiminnoissa | Sisäiset toimintatavat | |
FS3 Menettelytavat asiakkaiden yhteiskuntavastuun sopimuksenmukaisuuden valvontaan | Vastuullinen sijoittaminen | |
FS4 Menettelytavat henkilöstön yhteiskuntavastuuosaamisen lisäämiseen | Henkilöstö | |
Vastuullinen sijoittaminen | ||
FS5 Vuorovaikutus asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden tai sijoittajien kanssa liittyen yhteiskuntavastuun riskeihin ja mahdollisuuksiin | Olennaiset teemat | |
Vastuullinen sijoittaminen | ||
Tuoteportfolio | ||
FS6 Tuoteportfolion jakauma | Sisäiset toimintatavat | |
FS7 Erityistä sosiaalista hyötyä tuottavien tuotteiden ja palveluiden kokonaisarvo | ||
FS8 Erityistä ympäristöhyötyä tuottavien tuotteiden ja palveluiden kokonaisarvo | ||
Aktiivinen omistajuus | ||
FS10 Vuorovaikutus ympäristö- ja sosiaalisissa kysymyksissä arvopaperisalkkuun kuuluvien yritysten kanssa | Vastuullinen sijoittaminen | |
FS11 Sijoituskohteiden positiivinen tai negatiivinen arvottaminen | Vastuullinen sijoittaminen | |
FS12 Ympäristö- ja sosiaalisiin asioihin liittyvät äänestysperiaatteet |